Aktuelle Wetterdaten
Wetteraufzeichnung erfolgt über HP1000SE PRO
-0,5 °C
Bewölkt
gefühlt: -2,6 °C
| Max | Min |
| 3,6 °C | -0,5 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Temperatur | -0,5 °C |
| Luftfeuchte | 99% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV-Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte. Aktuelle Rekorde ansehen
| Höchsttemperatur: | 3,6 °C | Tiefsttemperatur: | -0,5 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | max. Wind: | 7 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Höchsttemperatur: | 7,5 °C | Tiefsttemperatur: | -7,8 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1 km/h | max. Wind: | 26 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Aktuelle Werte. Gesamten Werte ansehen

